سامسونج جالاكسي A04 - أخضر
جسم | |
أبعاد | 164.4 × 76.3 × 9.1 ملم (6.47 × 3.00 × 0.36 بوصة) |
وزن | 192 جم (6.77 أونصة) |
الألوان | أخضر |
مادة الجسم | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي |
شرائح SIM | شريحة واحدة (نانو سيم) أو شريحتين (نانو سيم، مزدوجة الاحتياطية) |
الماء والغبار | لا |
عرض | |
مقاس | 6.5 بوصة |
يكتب | الثابتة والمتنقلة شاشات الكريستال السائل |
القرارات | 720 × 1600 بكسل، نسبة 20:9 |
مؤشر أسعار المنتجين | كثافة 270 نقطة في البوصة |
متعدد اللمس | نعم |
الشبكات | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الأولى والثانية (طراز ثنائي الشريحة فقط) |
3G | اتش اس دي بي ايه 850 / 900 / 2100 |
4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
5G | لا |
سرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE Cat4 150/50 ميجابت في الثانية |
جي بي آر إس | نعم |
حافة | نعم |
آلة تصوير | |
خلفي مزدوج | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، (عريضة)، التركيز البؤري التلقائي |
سمات | فلاش LED |
أشرطة فيديو | 1080p@30 إطارًا في الثانية |
أمام | 5 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2 |
المعدات | |
نظام التشغيل | أندرويد 12، واجهة مستخدم واحدة كور 4.1 |
شرائح | يونيسوك SC9863A (28 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4x2.3 جيجا هرتز و 4x1.8 جيجا هرتز) |
GPU | IMG8322 |
كبش | 3 جيجابايت |
تخزين | 32 جيجابايت |
فتحة لبطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
بطارية | |
يكتب | لي بو |
سعة | 5000 مللي أمبير |
قابل للإزالة | غير قابلة للإزالة |
وقت التحدث | لا يوجد |
تعليق | لا يوجد |
شاحن | شحن ستاندراد |
الشحن اللاسلكي | لا |
المشاعات | |
صوت | مكبر الصوت نعم |
أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع والقرب |
بلوتوث | 5.0، A2DP، جنيه |
نظام تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جلوناس، جاليليو، بي دي إس |
USB | يو اس بي نوع سي 2.0 |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر، نقطة اتصال |
ضمان لمدة سنة : البحر بلس ، +965 94496343 ، +965 94001663 ، +965 22463302