سامسونج جالاكسي M02 - اسود
نظام التشغيل | أندرويد 10 |
تكنولوجيا | جي إس إم / HSPA / LTE |
سيم | شريحة واحدة أو شريحة SIM مزدوجة (شريحة نانو، وضع الاستعداد المزدوج) |
عرض | |
حجم الشاشة | 6.5 بوصة |
يكتب، | شاشة PLS IPS تعمل باللمس بالسعة، 16 مليون لون |
القرارات | 720 × 1600 بكسل، نسبة 20:9 |
حماية | - |
آلة تصوير | |
مؤخرة | مزدوجة 13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل |
مصباح يدوي | قاد |
سمات | 1080@30 إطارًا في الثانية |
صورة شخصية | 5 ميجابكسل |
فتح الوجه | نعم |
الداخلية | |
GPU | باور في ار GE8100 |
وحدة المعالجة المركزية | رباعي النواة 1.5 جيجا هرتز Cortex-A53 |
شرائح | ميدياتك MT6739W (28 نانومتر) |
ذاكرة | |
كبش | 3 جيجابايت |
تخزين | 32 جيجابايت |
فتحة لبطاقة | ميكروسدكسك |
بطارية | |
سعة | 5000 مللي أمبير |
يكتب | لي بو |
قابل للإزالة | لا |
شحن سريع | لا |
الشحن اللاسلكي | لا |
جسم | |
الألوان | الدنيم الأسود، الدنيم الأزرق، الدنيم الرمادي، والدنيم الأحمر |
مادة | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي |
أبعاد | 164 × 75.9 × 9.1 ملم (6.46 × 2.99 × 0.36 بوصة) |
وزن | 206 جم (7.27 أونصة) |
ضد للماء | لا |
الشبكات | |
4G | نطاق LTE 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 6(900)، 7(2600)، 8(900)، 9(1800)، 10 (1700/2100)، 11(1500)، 12(700)، 13(700)، 14(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 26(850)، 28(700) , 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (أوس) / 1900 / 2100 |
2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 |
سرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE Cat4 150/50 ميجابت في الثانية |
الاتصال | |
نظام تحديد المواقع | نعم، مع A-GPS، وGLONASS |
مذياع | نعم |
USB | مايكرو يو اس بي 2.0 |
بلوتوث | 5.0، A2DP، جنيه |
واي فاي | واي فاي 802.1ac a/b/g/n/ac، واي فاي مباشر، هوت سبوت |
نفك | لا |
آحرون | |
مقبس الصوت | نعم |
أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع والقرب |
ضمان لمدة سنة : البحر بلس ، +965 94496343 ، +965 94001663 ، +965 22463302